ТОО "ГРАЖДАНСТРОЙСЕРВИС"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:031140004509
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 2 225 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 100 ₸ | -100% |
| 2016 г | 30 000 ₸ | +29900% |
| 2017 г | 0 ₸ | -100% |
| 2018 г | 300 ₸ | +100% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 21 305 367 ₸ |
| 01.04.2019 | 21 661 976 ₸ |
| 01.07.2019 | 22 026 562 ₸ |
| 01.10.2019 | 17 338 175 ₸ |
| 01.01.2020 | 17 659 389 ₸ |
| 01.04.2020 | 17 963 578 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 19 073 264 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 19 628 541 ₸ |
| 01.01.2022 | 19 907 696 ₸ |
| 01.04.2022 | 20 203 541 ₸ |
| 01.07.2022 | 20 545 658 ₸ |
| 01.10.2022 | 20 979 900 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 22 449 345 ₸ |
| 01.10.2023 | 22 962 311 ₸ |
| 01.01.2024 | 23 462 212 ₸ |
| 01.04.2024 | 23 945 424 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 24 883 192 ₸ |
| 01.01.2025 | 25 325 188 ₸ |
| 01.04.2025 | 25 714 085 ₸ |
| 01.07.2025 | 26 198 056 ₸ |
| 01.10.2025 | 26 704 271 ₸ |
| 01.01.2026 | 26 868 124 ₸ |
Информация отсутствует.