КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР "БАЙКАЛ"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:030940005880
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 90 100 ₸ | 0% |
| 2015 г | 64 200 ₸ | -28.7% |
| 2016 г | 161 000 ₸ | +150.8% |
| 2017 г | 136 700 ₸ | -15.1% |
| 2018 г | 149 000 ₸ | +9% |
| 2019 г | 95 474 ₸ | -35.9% |
| 2020 г | 106 589 ₸ | +11.6% |
| 2021 г | 120 641 ₸ | +13.2% |
| 2022 г | 136 232.5 ₸ | +12.9% |
| 2023 г | 199 530 ₸ | +46.5% |
| 2024 г | 163 572 ₸ | -18% |
| 2025 г | 164 403 ₸ | +0.5% |
Информация отсутствует.